CÓZAR - Política e Historia Electoral
Desde esta página se puede acceder a una completa historia electoral de Cózar con los resultados de todas las consultas electorales celebradas en nuestro pueblo durante los periodos democráticos del Sexenio Democrático, la II República y el actual, ofreciendo el máximo nivel de detalle que ha sido posible en cada caso. Además, en esta página se muestra un resumen de todas las elecciones desde la restauración de la democracia.
RESUMEN DE DATOS ELECTORALES DESDE 1977
Los significados de los datos de las siguientes tablas son: Fecha: año de la cita electoral; Censo: número de personas con derecho a voto; Abstención: número de electores que no votaron y el porcentaje que representan sobre el Censo total; Nulos: número de votos anulados y el porcentaje que representan sobre Voto Emitido; Blanco y votos a candidaturas: Número de votos y porcentaje sobre Voto Válido. Los guiones indican que una formación no se presentaba a unos comicios, los puntos que la formación no existía.
| Generales | Municipales | Autonómicas | Europeas | Comparativa | Referendums |
ELECCIONES GENERALES - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS -
Se muestra el resumen de los resultados en Cózar para las elecciones al Congreso de los Diputados desde 1977. Para obtener información detallada de cada proceso electoral y los resultados en las elecciones al Senado pincha en el enlace correspondiente.
| Fecha | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 |
| Censo | 1 414 | 1 584 | 1 358 | 1 434 | 1 275 | 1 177 | 1 167 | 1 122 | 1 023 |
| Abstención | 418 - 29,56% | 608 - 38,38% | 287 - 21,13% | 371 - 25,87% | 237 - 18,59% | 159 - 13,51% | 150 - 12,85% | 169 - 15,06% | 148 - 14,47% |
| Nulos | 16 - 1,61% | 3 - 0,31% | 41 - 3,83% | 5 - 0,47% | 1 - 0,10% | 8 - 0,79% | 2 - 0,20% | 6 - 0,63% | 12 - 1,37% |
| Blanco | 6 - 0,61% | 4 - 0,41% | 7 - 0,68% | 2 - 0,19% | 7 - 0,68% | 2 - 0,20% | 7 - 0,69% | 11 - 1,16% | 7 - 0,81% |
| PSOE | 234 - 23,88% | 400 - 41,11% | 495 - 48,06% | 548 - 51,80% | 519 - 50,05% | 510 - 50,50% | 516 - 50,84% | 453 - 47,84% | 423 - 49,02% |
| AP/PP | 107 - 10,92% | 48 - 4,93% | 315 - 30,58% | 408 - 38,56% | 403 - 38,86% | 434 - 42,97% | 466 - 45,91% | 469 - 49,52% | 413 - 47,86% |
| UCD | 581 - 59,29% | 465 - 47,79% | 153 - 14,85% |
. | . | . | . | . | . |
| CDS | . | . | 31 - 3,01% | 77 - 7,28% | 83 - 8,00% | 40 - 3,96% | 4 - 0,39% | 1 - 0,11% | 2 - 0,23% |
| PCE/IU | 22 - 2,24% | 22 - 2,26% | 4 - 0,39% | 9 - 0,85% | 10 - 0,96% | 20 - 1,98% | 20 - 1,97% | 12 - 1,27% | 12 - 1,39% |
| Ud y Fc | 16 - 1,63% | 30 - 3,08% | 11 - 1,07% | 6 - 0,57% | 3 - 0,29% | 0 - 0,00% | 1 - 0,10% | 1 - 0,11% | 4 - 0,46% |
| Il y Cm | 1 - 0,10% | 4 - 0,42% | 14 - 1,36% | 5 - 0,47% | 4 - 0,39% | 0 - 0,00% | 1 - 0,10% | - | 0 - 0,00% |
| Sc y Scd | 13 - 1,33% | - | - | - | 1 - 0,10% | 1 - 0,10% | - | 0 - 0,00% | 0 - 0,00% |
| Ve y Ec | - | - | - | - | 6 - 0,58% | 3 - 0,30% | - | 0 - 0,00% | - |
| Li y Rf | - | - | - | 3 - 0,28% | 1 - 0,10% | - | - | - | - |
| Dc y nd | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 0,00% | 2 - 0,23% |
,
| Fecha | 2008 | 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| Censo | 969 | 901 | |||||||
| Abstención | 138 - 14,24% | 149 - 16,54% | |||||||
| Nulos | 4 - 0,48% | 7 - 0,93% | |||||||
| Blanco | 11 - 1,33% | 2 - 0,27% | |||||||
| PSOE | 406 - 49,09% | 339 - 45,50% | |||||||
| PP | 392 - 47,40% | 377 - 50,60% | |||||||
| IU | 8 - 0,97% | 11 - 1,48% | |||||||
| UPyD | 5 - 0,60% | 13 - 1,74% | |||||||
| Dc y nd | 3 - 0,36% | 1 - 0,13% | |||||||
| Ve y Ec | 1 - 0,12% | 0 - 0,00% | |||||||
| Ud y Fc | 1 - 0,12% | - | |||||||
| Li y Rf | 0 - 0,00% | 0 - 0,00% | |||||||
| Sc y Scd | 0 - 0,00% | 0 - 0,00% | |||||||
| Il y Cm | 0 - 0,00% | 2 - 0,27% |
PSOE: Partido Socialista Obrero Español (2000 PSOE-Progresistas)
AP/PP: 1977 Federación de Partidos de Alianza Popular; 1979 Coalición Democrática; 1982 Alianza
Popular-Partido Demócrata Popular; 1986 Coalición Popular; 1989 en adelante Partido Popular
PCE/IU: 1977 a 1982 Partido Comunista de España; 1986 Coalición Izquierda Unida; 1989, 1993 y 2000
Izquierda Unida; 1996 y 2004 Izquierda Unida de Castilla - La Mancha; 2008 Izquierda
Unida-Alternativa; 2011 Izquierda Unida de Castilla - La Mancha-Los Verdes: La Izquierda Plural
UCD: Unión de Centro Democrático
CDS: Centro Democrático y Social; (1996 Unión Centrista, 2000 UC-CDS)
UPyD: Unión Progreso y Democracia
Partidos Minoritarios agrupados:
Il y Cm: izquierda libertaria y comunistas.
Ve y Ec: verdes y ecologistas.
Sc y Scd: socialistas y socialdemócratas.
Dc y nd: democristianos y no definidos
Li y Rf: liberales y reformistas.
Ud y Fc: ultraderecha y fascistas.
En las elecciones legislativas celebradas en Cózar desde la restauración de la Democracia, el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido siete victorias, aunque el mayor porcentaje de votos fue alcanzado por la Unión de Centro Democrático en 1977. La participación ha sido siempre muy alta y, a excepción de 1979, siempre superó el 70%.
Se muestra el número de votos y concejales que ha obtenido cada candidatura en las elecciones municipales celebradas en Cózar desde 1979. Para obtener información detallada de cada proceso electoral, resultados en el Partido Judicial de Villanueva de los Infantes (Campo de Montiel) y la composición de la Diputación Provincial de Ciudad Real, pincha en el enlace correspondiente. No se dispone de datos completos para las elecciones de 1979 y 1983.
| Fecha | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 |
| Censo | 1 584 | 1 400 | 1 317 | 1 271 | 1 167 | 1 158 | 1 066 | 1 017 | 908 |
| Abstención | 640 - 40,40% | 388 - 27,71% | 232 - 17,62% | 236 - 18,57% | 138 - 11,83% | 213 - 18,39% | 185 - 17,35% | 160 - 15,73% | 128 - 14,10% |
| Nulos | 9* - 0,95% | 19* - 1,88% | 18 - 1,66% | 4 - 0,39% | 24 - 2,33% | 7 - 0,74% | 29 - 3,29% | 16 - 1,87% | 5 - 0,64% |
| Blanco | 0* - 0,00% | 0* - 0,00% | 6 - 0,56% | 14 - 1,36% | 12 - 1,19% | 13 - 1,39% | 29 - 3,40% | 11 - 1,31% | 11 - 1,42% |
| PSOE | 380 - 40,64% | 428 - 43,10% | 384 - 35,99% | 542 - 52,57% | 567 - 56,42% | 527 - 56,18% | 445 - 52,23% | 394 - 46,85% | 387 - 49,94% |
| AP/PP | - | 565 - 56,90% | 409 - 38,33% | 475 - 46,07% | 426 - 42,39% | 398 - 42,43% | 378 - 44,37% | 436 - 51,84% | 377 - 48,65% |
| UCD | 555 - 59,36% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CDS | . | - | 268 - 25,12% | - | - | - | - | . | . |
PSOE: Partido Socialista Obrero Español (1999 PSOE-Progresistas)
AP/PP: 1979 Coalición Democrática; 1983 Alianza Popular-Partido Demócrata Popular; 1987 Coalición
Popular; 1991 en adelante Partido Popular
UCD: Unión de Centro Democrático
CDS: Centro Democrático y Social
* No se disponen de datos específicos para el voto en blanco, que está incluido en el voto
nulo.
Tras una inicial victoria de UCD en 1979, Coalición Popular (precedente del actual PP) toma la alcaldía en 1983 y la conserva en 1987 tras pacto con el CDS, siendo esta legislatura la única en la que el Ayuntamiento de Cózar ha tenido representantes de tres partidos distintos. Sin embargo, a partir de 1991 el Partido Socialista Obrero Español obtiene cuatro victorias consecutivas. En 2007, tras 16 años de gobierno municipal socialista, el Partido Popular logra la alcaldía que pierde de manera inmediata en 2011 frente al PSOE. Desde 1987 la participación ha superado siempre el 80%.
Se muestra el número de votos que ha obtenido cada candidatura en las elecciones autonómicas celebradas en Cózar desde 1983. Para obtener información detallada de cada proceso electoral, diputados por la Provincia de Ciudad Real y composición de las Cortes Autonómicas, pincha en el enlace correspondiente. No se dispone de datos completos para las elecciones de 1983 a 1999.
| Fecha | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | - |
| Censo | 1 400 | 1 317 | 1 271 | 1 167 | 1 135 | 1 038 | 987 | 905 | |
| Abstención | 389 - 27,79% | 236 - 17,92% | 235 - 18,49% | 139 - 11,91% | 191 - 16,83% | 156 - 15,03% | 131 - 13,27% | 127 - 14,03% | |
| Nulos | 16* - 1,58% | 8* - 0,74% | 2* - 0,19% | 0* - 0,00% | 0* - 0,00% | 4 - 0,45% | 3 - 0,35% | 1 - 0,13% | |
| Blanco | 0* - 0,00% | 0* - 0,00% | 0* - 0,00% | 0* - 0,00% | 0* - 0,00% | 12 - 1,37% | 6 - 0,70% | 5 - 0,64% | |
| PSOE | 425 - 42,71% | 518 - 48,28% | 557 - 53,87% | 516 - 50,19% | 518 - 54,87% | 491 - 55,92% | 440 - 51,58% | 389 - 50,06% | |
| AP/PP | 547 - 54,97% | 407 - 37,93% | 437 - 42,26% | 487 - 47,37% | 409 - 43,33% | 360 - 41,00% | 397 - 46,54% | 362 - 46,59% | |
| IU | 12 - 1,21% | 6 - 0,56% | 10 - 0,97% | 16 - 1,56% | 6 - 0,64% | 11 - 1,25% | 5 - 0,59% | 4 - 0,51% | |
| UPyD | . | . | . | . | . | . | . | 13 - 1,67% | |
| Ve y Ec | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 0,13% | |
| Li y Rf | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 0,13% | |
| Ud y Fc | - | - | - | - | - | - | 5 - 0,59% | 2 - 0,26% | |
| CDS | 11 - 1,11% | 136 - 12,67% | 27 - 2,61% | 0* - 0,00% | 0* - 0,00% | - | . | . | |
| Sin Info | 0 | 6* | 3* | 9* | 11* | 4* | 0 | 0 |
PSOE: Partido Socialista Obrero Español (1999 PSOE-Progresistas)
AP/PP: 1983 Alianza Popular-Partido Demócrata Popular; 1987 Coalición Popular; 1991 en adelante
Partido Popular
IU: 1983 a 1991 Coalición Izquierda Unida; 1995 a 2003 Izquierda Unida - Izquierda de Castilla - La
Mancha; 2007
CDS: Centro Democrático y Social
Partidos Minoritarios agrupados:
Ud y Fc: ultraderecha y fascistas
* No se disponen de datos específicos para el voto en blanco, que está incluido en el voto nulo de
1983 a 1991. No se disponen de datos de candidaturas menores de 1987 a 2003.
Las elecciones a Cortes de Castilla - La Mancha celebradas en Cózar han seguido una evolución parecida a las municipales excepto en 2007. Tras una primera victoria de Coalición Popular, se han sucedido siete victorias consecutivas del PSOE.
Se muestra el número de votos que ha obtenido cada candidatura en las elecciones europeas celebradas en Cózar desde 1987. Para obtener información detallada de cada proceso electoral, eurodiputados, y su adscripción a grupos del Parlamento Europeo pincha en el enlace correspondiente.
| Fecha | 1987 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | - | - |
| Censo | 1 317 | 1 285 | 1 285 | 1 158 | 1 013 | 940 | |||
| Abstención | 236 - 17,92% | 381 - 29,65% | 236 - 19,98% | 215 - 18,57% | 310 - 30,60% | 293 - 31,17% | |||
| Nulos | 9 - 0,83% | 5 - 0,55% | 7 - 0,74% | 3 - 0,32% | 4 - 0,57% | 5 - 0,77% | |||
| Blanco | 3 - 0,28% | 6 - 0,67% | 5 - 0,53% | 5 - 0,53% | 1 - 0,14% | 7 - 1,09% | |||
| PSOE | 492 - 45,90% | 466 - 51,84% | 444 - 47,33% | 473 - 50,32% | 358 - 51,22% | 321 - 50,00% | |||
| AP/PP | 426 - 39,74% | 316 - 35,15% | 436 - 46,48% | 440 - 46,81% | 330 - 47,21% | 300 - 46,73% | |||
| IU | 6 - 0,56% | 9 - 1,00% | 28 - 2,99% | 9 - 0,96% | 1 - 0,14% | 4 - 0,62% | |||
| CDS | 120 - 11,19% | 66 - 7,34% | 18 - 1,92% | - | 2 - 0,29% | . | |||
| UPyD | . | . | . | . | . | 5 - 0,78% | |||
| Ve y Ec | 6 - 0,56% | 14 - 1,56% | 3 - 0,32% | 8 - 0,85% | 0 - 0,00% | 0 - 0,00% | |||
| Ud y Fc | 10 - 0,93% | 12 - 1,33% | 1 - 0,11% | 2 - 0,21% | 2 - 0,28% | 4 - 0,62% | |||
| Il y Cm | 6 - 0,56% | 6 - 0,67% | 2 - 0,21% | 2 - 0,22% | 0 - 0,00% | 0 - 0,00% | |||
| Sc y Scd | 1 - 0,09% | 4 - 0,44% | 1 - 0,11% | 0 - 0,00% | 5 - 0,72% | 1 - 0,16% | |||
| Dc y nd | 2 - 0,19% | 0 - 0,00% | 0 - 0,00% | 1 - 0,11% | 0 - 0,00% | 0 - 0,00% |
PSOE: Partido Socialista Obrero Español (1999 PSOE-Progresistas)
AP/PP: 1987 Alianza Popular; 1989 en adelante Partido Popular
IU: Izquierda Unida; 2009 La Izquierda
CDS: Centro Democrático y Social
UPyD: Unión Progreso y Democracia
Partidos Minoritarios agrupados:
Il y Cm: izquierda libertaria y comunistas.
Ve y Ec: verdes y ecologistas.
Sc y Scd: socialistas y socialdemócratas.
Dc y nd: democristianos y no definidos
Ud y Fc: ultraderecha y fascistas.
Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en Cózar han sido las más uniformes, ya que solo el PSOE ha conseguido vencer en este tipo de consulta. Son las elecciones con un menor índice de participación, sin embargo en todas ellas se ha rozado el 70%.
COMPARATIVA DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES
| Elección | CENSO | ABSTENCION | PSOE | PP | IU | UPyD | OTROS |
| Eu 2009 | 940 | 293 - 31,17% | 321 - 50,00% | 300 - 46,73% | 4 - 0,62% | 5 - 0,78% | 5 - 0,78% |
| Mu 2011 | 908 | 128 - 14,10% | 387 - 49,94% | 377 - 48,65% | - | - | - |
| Au 2011 | 905 | 127 - 14,03% | 389 - 50,06% | 362 - 46,59% | 4 - 0,51% | 13 - 1,67% | 4 - 0,51% |
| Ge 2011 | 901 | 149 - 16,54% | 339 - 45,50% | 377 - 50,60% | 11 - 1,48% | 13 - 1,74% | 3 - 0,40% |
En este cuadro se pueden comparar las últimas cuatro elecciones celebradas en Cózar.
REFERENDUMS CELEBRADOS EN CÓZAR
| Referendum | Fecha | Censo | Abstención | Nulos | Blanco | SI | NO |
| Democracia | 15 Diciembre 1976 | 1 417 | 342 - 24,14% | 26 - 2,42% | 0 - 0,00% | 1 031 - 98,28% | 18 - 1,72% |
| Constitución | 6 Diciembre 1978 | 1 580 | 643 - 40,70% | 29 - 3,09% | 0 - 0,00% | 808 - 88,99% | 100 - 11,01% |
| OTAN | 12 Marzo 1986 | 1 428 | 729 - 51,15% | 14 - 2,0% | 70 - 10,2% | 502 - 73,3% | 113 - 16,5% |
| Constitución Europea | 20 Febrero 2005 | 1 023 | 444 - 43,40% | 2 - 0,35% | 43 - 7,45% | 492 - 85,27% | 42 - 7,28% |
Las preguntas formuladas en cada uno de los referendums fueron:
1976: ¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?
1978: ¿Aprueba el Proyecto de Constitución?
1986: ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos
acordados por el Gobierno de la Nación?
2005: ¿Aprueba el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?
Para los referendums de 1976 y 1978 los datos de voto en blanco y nulo están agrupados en nulos.
Como curiosidad, a continuación aparece el acumulado de todas las elecciones celebradas en Cózar desde la restauración de la Democracia
| Censo | Abst. | Nulos | Blanco | PSOE | AP/PP | UCD | CDS | PCE/IU | Ud-Fc | Il-Cm | Ve-Ec | Li-Rf | Sc-Scd | Dc-nd |
| 40 426 | 8 429 | 303 | 212 | 15 305 | 12 950 | 1 754 | 886 | 277 | 111 | 47 | 42 | 42 | 27 | 8 |
| 100% | 20,850% | 0,947% | 0,669% | 48,290% | 40,859% | 5,534% | 2,795% | 0,874% | 0,350% | 0,148% | 0,133% | 0,133% | 0,085% | 0,025% |