CÓZAR - Elecciones Generales al Congreso de los Diputados y Senado 1989
| Europeas 1987 |
Europeas 1989 |
Índice Política | Municipales y Autonómicas 1991 |
V Legislatura 1993 |
Página dedicada al desarrollo y resultado de las Elecciones Generales celebradas el 29 de octubre de 1989 en Cózar. Estas elecciones corresponden a la IV Legislatura del actual periodo democrático.
Se muestran, cuando se conocen, las candidaturas presentadas en la provincia de Ciudad Real para el
Congreso de los Diputados por las principales formaciones; el resultado de las elecciones al Congreso en
Cózar y en la circunscripción provincial; y el resultado de las elecciones por candidatos y candidatas al
Senado en Cózar y en la provincia.
Candidaturas al Congreso de los Diputados 1989 - Ciudad Real
| Partido Socialista Obrero Español PSOE |
Partido Popular PP |
Centro Democrático y Social CDS |
Izquierda Unida IU |
| 1. Miguel Ángel Martínez Martínez 2. Rafael López Martín de la Vega 3. Francisco Javier Martínez del Burgo Simarro 4. 5. |
1. Eduardo Rodríguez Espinosa 2. Blas Camacho Zancada 3. 4. 5. |
1. 2. 3. 4. 5. |
1. 2. 3. 4. 5. |
Si tienes las papeletas de estas elecciones, por favor envía una copia en cualquier formato a webmaster@cozar.info; muchas gracias
Además otras 9 formaciones presentaron candidatos al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real.
Resultado de las Elecciones Generales 1989 - Congreso de los Diputados
| Congreso de los Diputados: Cózar & Provincia de Ciudad Real |
Cózar | Ciudad Real |
| Censo | 1 275 | 368 044 |
| Abstención | 237 - 18,59% | 91 655 - 24,9% |
| Nulos | 1 - 0,1% | 2 505 - 0,91% |
| Blanco | 7 - 0,68% | 1 480 - 0,54% |
| Candidatura | Votos - % | Votos - % - Diputados |
| Partido Socialista Obrero Español | 519 - 50,05% | 143 416 - 52,36% - 3 |
| Partido Popular | 403 - 38,86% | 82 074 - 29,97% - 2 |
| Centro Democrático y Social | 83 - 8,0% | 21 717 - 7,93% |
| Izquierda Unida | 10 - 0,96% | 17 285 - 6,31% |
| Los Verdes Ecologistas | 6 - 0,58% | 1 351- 0,49% |
| Agr.Ru.Ma. | 3 - 0,29% | 2 193 - 0,80% |
| Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista | 3 - 0,29% | 501 - 0,18% |
| Partido Socialista de los Trabajadores | 1 - 0,10% | 948 - 0,35% |
| Partido Humanista | 1 - 0,10% | 168 - 0,06% |
| Unidad Centrista - P.E.D. | 1 - 0,10% | 105 - 0,04% |
| Los Verdes-Lista Verde | 0 - 0,00% | 2 063 - 0,75% |
| Partido Comunista de los Pueblos de España | 0 - 0,00% | 388 - 0,14% |
| Alianza por la República | 0 - 0,00% | 195 - 0,07% |
| Diputados al Congreso Provincia de Ciudad Real, 1989 |
| 1 Miguel Ángel Martínez Martínez - PSOE |
| 2 Eduardo Rodríguez Espinosa - PP |
| 3 Rafael López Martín de la Vega - PSOE |
| 4 Francisco Javier Martínez del Burgo Simarro - PSOE |
| 5 Blas Camacho Zancada - PP |
Notas:
Los porcentajes de esta tabla deben leerse así: Abstención, porcentaje sobre Censo; Nulos, porcentaje sobre
votos emitidos; Blanco y Votos a candidaturas, porcentaje sobre votos válidos.
En la columna Cózar se expresan votos y porcentaje de votos obtenidos por cada candidatura en el Municipio de Cózar. En la columna Ciudad Real se indican votos, porcentaje de votos y escaños en el Congreso de los Diputados obtenidos en la Provincia de Ciudad Real. El orden de las formaciones viene dado por el número de votos obtenidos en Cózar y se muestran los datos de todas las formaciones políticas presentadas por la provincia de Ciudad Real.
Los diputados elegidos se muestran en el orden asignado por el Sistema D'Hondt (con descarte del 3%).
Resultado de las Elecciones Generales 1989 - Senado
| Senado: Cózar & Provincia de Ciudad Real |
Cózar | Ciudad Real | |
| Censo | 1 275 | 368 044 | |
| Abstención | 237 - 18,59% | 95 678 - 26,0% | |
| Nulos | 18 - 1,73% | 10 215 - 3,75% | |
| Blanco | 12 - 1,18% | 3 446 - 1,31% | |
| Candidato/a | Candidatura | Votos | Votos |
| Elena Flores Valencia | PSOE | 508 | 136 470 |
| Lorenzo Selas Cespedes | PSOE | 507 | 135 016 |
| Maria De Los Angeles Perez Montero | PSOE | 502 | 134 792 |
| Esteban Lopez Vega | PP | 392 | 75 606 |
| Francisco Gil Ortega Rincon | PP | 391 | 76 238 |
| Maria Pilar Ayuso Gonzalez | PP | 391 | 75 752 |
| Clemente Cuesta Santandreu | CDS | 81 | 22 160 |
| Emiliano Lozano Real | CDS | 80 | 20 318 |
| Fernando Seco Gil | CDS | 78 | 19 988 |
| Maria Elena Gonzalez Cardenas | IU | 12 | 19 023 |
| Cayo Lara Moya | IU | 12 | 16 292 |
| Rosa Maria Rubio Castillo | IU | 11 | 15 490 |
| Jesus Maria Barranco Hervada | LVE | 9 | 2 087 |
| Juan Carlos Viana Arribas | LVE | 7 | 1 517 |
| Ramon Fernandez Garcia | ARM | 4 | 2 233 |
| Manuel Palacios Fernandez | ARM | 4 | 1 780 |
| Santiago Garcia Castillo | ARM | 3 | 1 772 |
| Jose Manuel Hernandez Garcia | LV-LV | 2 | 2 926 |
| Ignacio Javier López Martínez | MCE | 2 | 271 |
| Presentación Martín-Ondarza Pardo | PH | 1 | 280 |
| Miguel Ángel Muñoz Modroño | PH | 1 | 151 |
| Ismael Jiménez Sotos | PTE-UC | 0 | 619 |
| Enrique Cuenca López | PTE-UC | 0 | 600 |
| Esteban Jiménez Caballero | PTE-UC | 0 | 467 |
| Pilar Carrasco Agüero | PTE-UC | 0 | 451 |
| Sabas Antonio Barahona Rincón | CS | 0 | 226 |
| Blas Cañizares Campallo | CS | 0 | 186 |
| Pedro Santos Sánchez | CS | 0 | 170 |
| Antonio Anta García | AR | 0 | 154 |
Notas:
LVE: Los Verdes Ecologistas; LV-LV: Los Verdes-Lista Verde; PTE-UC: Partido de los Trabajadores de
España-Unidad Comunista; PST: Partido Socialista de los Trabajadores; PH: Partido Humanista; AR: Alianza por
la República.
Las elecciones al Senado se decide por el sistema mayoritario de listas abiertas y cada elector puede votar a tres candidatos de la misma o diferentes candidaturas. Fueron elegidos senadores y senadoras por la provincia de Ciudad Real los candidatos o candidatas resaltados con el color de su candidatura.
En la columna Cózar se muestra el número de votos obtenidos en Cózar por cada candidato o candidata, y en la columna Ciudad Real el total de votos en la provincia. Los resultados se muestran según el número de votos obtenidos en Cózar y se detallan para todos los candidatos presentados